元代皇帝表
元朝(1271年-1368年),中国历史上短暂而辉煌的朝代,共传了十位皇帝。下面是元代皇帝表:
序号 | 年号 | 皇帝 | 在位时间 |
---|---|---|---|
1 | 至元 | 成吉思汗 | 1271-1294 |
2 | 至元 | 忽必烈 | 1294-1307 |
3 | 至治 | 仁宗 | 1311-1320 |
4 | 至治 | 英宗 | 1321-1323 |
5 | 至治 | 泰定帝(致元) | 1323-1328 |
6 | 天顺 | 文宗 | 1328-1332 |
7 | 至元 | 惠宗 | 1333-1370 |
8 | 至正 | 仁宗 | 1370-1377 |
9 | 至正 | 英宗 | 1377-1388 |
10 | 洪武 | 建文帝 | 1399-1402 |
值得一提的是,元朝的皇帝都是聪明英明的君主,在治理国家、加强统一、重视文化教育、推动科技发展等方面都取得了卓越的成就。这也是元朝能够繁荣发展,对中国历史、世界文化、科技等方面都有着深远的影响。