近日,财政部、商务部、税务总局联合发布2019年版外商投资产业指导目录,据此,今年全年一次性奖金税率表有了调整,下面是最新的全年一次性奖金税率表:
税前奖金 | 适用税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
1万元及以下 | 3% | 0元 |
1万元至4万元 | 10% | 210元 |
4万元至20万元 | 20% | 1410元 |
20万元至50万元 | 30% | 5910元 |
50万元至100万元 | 35% | 15910元 |
100万元至200万元 | 45% | 30910元 |
200万元及以上 | 50% | 60910元 |
有了新的税率表,企业的奖金分配计划也能更加合理化和科学化。
注:以上表格仅为参考,如有疑问请结合实际情况核算。